













| ETA-approval | |
| ICC-approval | — |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
| Width across nut | 10 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Seismic-Approval | — |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016734 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
| Width across nut | 10 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Seismic-Approval | — |
| Contents | 2 x High performance anchor FH II 10/10 S |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909331 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | — |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 80 mm |
| Width across nut | 10 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 25 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Seismic-Approval | — |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016741 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | — |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
| Width across nut | 10 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 50 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Seismic-Approval | — |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016758 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
| Width across nut | 13 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448847 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
| Width across nut | 13 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Thread | — |
| Seismic-Approval | — |
| Contents | 2 x High performance anchor FH II 12/10 S |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909348 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
| Width across nut | 13 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 25 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448854 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
| Width across nut | 13 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 50 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448861 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 100 mm |
| Width across nut | 17 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448878 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 115 mm |
| Width across nut | 17 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 25 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448885 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 140 mm |
| Width across nut | 17 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 50 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 25 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448892 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
| Width across nut | 19 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 25 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448946 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 155 mm |
| Width across nut | 19 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 50 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448960 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 24 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 150 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 25 mm |
| Thread ( M ) | M16 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448984 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 24 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 175 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 50 mm |
| Thread ( M ) | M16 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449004 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 28 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 185 mm |
| Width across nut | 30 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 30 mm |
| Thread ( M ) | M20 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 4 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449011 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 28 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 215 mm |
| Width across nut | 30 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 60 mm |
| Thread ( M ) | M20 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 4 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449028 |
| ETA-approval | |
| ICC-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 32 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 210 mm |
| Width across nut | 36 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 30 mm |
| Thread ( M ) | M24 |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 4 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449035 |



